Toka             D96-17 (lat, lon, h)                            D96-17/TM (e, n)           H_SVS2010  SD (e, n, H)               GDOP  PDOP
T005              46 02 44.80758 N   14 29 40.83824 E   366.1646  460892.2599  100788.4757   319.6887   0.0020   0.0023   0.0042   1.4   0.8
2                 46 02 45.16814 N   14 29 41.93815 E   366.1848  460915.9759  100799.4571   319.7089   0.0019   0.0025   0.0045   1.4   0.8
3                 46 02 44.80764 N   14 29 40.83829 E   366.1667  460892.2609  100788.4776   319.6908   0.0020   0.0026   0.0046   1.4   0.8
4                 46 02 45.16811 N   14 29 41.93823 E   366.1870  460915.9778  100799.4561   319.7111   0.0020   0.0027   0.0046   1.4   0.8
5                 46 02 44.80760 N   14 29 40.83861 E   366.1633  460892.2677  100788.4763   319.6874   0.0020   0.0027   0.0048   1.4   0.8
6                 46 02 45.16823 N   14 29 41.93821 E   366.1767  460915.9773  100799.4599   319.7008   0.0023   0.0030   0.0053   1.5   0.9
7                 46 02 44.80771 N   14 29 40.83846 E   366.1578  460892.2646  100788.4797   319.6819   0.0022   0.0029   0.0052   1.4   0.8
8                 46 02 45.16831 N   14 29 41.93822 E   366.1717  460915.9774  100799.4624   319.6959   0.0021   0.0027   0.0049   1.4   0.8
9                 46 02 44.80762 N   14 29 40.83845 E   366.1576  460892.2645  100788.4771   319.6817   0.0028   0.0039   0.0066   1.4   0.8
10                46 02 45.16837 N   14 29 41.93793 E   366.1869  460915.9713  100799.4643   319.7111   0.0030   0.0039   0.0070   1.4   0.8
1A                46 02 44.80765 N   14 29 40.83857 E   366.1633  460892.2669  100788.4780   319.6875   0.0029   0.0042   0.0079   1.5   0.9
2A                46 02 45.16828 N   14 29 41.93828 E   366.1832  460915.9788  100799.4612   319.7074   0.0026   0.0036   0.0068   1.5   0.9
3A                46 02 44.80781 N   14 29 40.83843 E   366.1611  460892.2639  100788.4828   319.6852   0.0019   0.0027   0.0053   1.5   0.9
4A                46 02 45.16834 N   14 29 41.93812 E   366.1758  460915.9753  100799.4633   319.7000   0.0018   0.0024   0.0047   1.4   0.8
5A                46 02 44.80787 N   14 29 40.83843 E   366.1651  460892.2639  100788.4848   319.6892   0.0020   0.0028   0.0053   1.4   0.8
6A                46 02 45.16839 N   14 29 41.93811 E   366.1807  460915.9751  100799.4647   319.7049   0.0020   0.0028   0.0053   1.3   0.8
7A                46 02 44.80757 N   14 29 40.83834 E   366.1702  460892.2620  100788.4755   319.6943   0.0018   0.0026   0.0048   1.3   0.8
8A                46 02 45.16830 N   14 29 41.93813 E   366.1856  460915.9755  100799.4620   319.7097   0.0019   0.0027   0.0049   1.3   0.8
9A                46 02 44.80774 N   14 29 40.83840 E   366.1721  460892.2633  100788.4806   319.6962   0.0020   0.0028   0.0054   1.6   0.9
10A               46 02 45.16845 N   14 29 41.93828 E   366.1822  460915.9788  100799.4666   319.7064   0.0021   0.0030   0.0056   1.6   0.9
1B                46 02 44.80764 N   14 29 40.83834 E   366.1524  460892.2620  100788.4777   319.6765   0.0043   0.0052   0.0096   1.4   0.9
2B                46 02 45.16825 N   14 29 41.93799 E   366.1854  460915.9725  100799.4604   319.7095   0.0018   0.0024   0.0048   1.4   0.9
3B                46 02 44.80787 N   14 29 40.83842 E   366.1614  460892.2638  100788.4846   319.6855   0.0026   0.0033   0.0064   1.4   0.9
4B                46 02 45.16826 N   14 29 41.93809 E   366.1693  460915.9747  100799.4608   319.6935   0.0021   0.0028   0.0067   1.4   0.9
5B                46 02 44.80784 N   14 29 40.83839 E   366.1668  460892.2630  100788.4838   319.6909   0.0020   0.0025   0.0052   1.4   0.9
6B                46 02 45.16830 N   14 29 41.93821 E   366.1831  460915.9772  100799.4620   319.7073   0.0020   0.0025   0.0052   1.4   0.9
7B                46 02 44.80781 N   14 29 40.83830 E   366.1643  460892.2612  100788.4830   319.6885   0.0018   0.0023   0.0046   1.4   0.9
8B                46 02 45.16828 N   14 29 41.93809 E   366.1805  460915.9747  100799.4614   319.7047   0.0018   0.0022   0.0045   1.4   0.9
9B                46 02 44.80755 N   14 29 40.83834 E   366.1673  460892.2620  100788.4749   319.6914   0.0018   0.0024   0.0046   1.4   0.9
10B               46 02 45.16813 N   14 29 41.93805 E   366.1795  460915.9739  100799.4568   319.7037   0.0018   0.0023   0.0045   1.4   0.9
